Dettagli:
|
Materiale: | Ossido metallico | Tipo: | Gapless per il GIS |
---|---|---|---|
Uso: | All'aperto dell'interno | Colore: | Il cliente grigio rosso ha specificato |
Tensione di sistema nominale: | 66kV~110kV | Corrente di dispersione nominale: | 10KA |
Evidenziare: | relé di massima di GIS 110kV,Relé di massima di GIS,Relé di massima isolato gas SF6 |
Relé di massima di GIS
Introduzione di prodotto:
Oggetto | Tipo | Tensione nominale del sistema | Tensione nominale | COV | Ka nominale della corrente di dispersione (picco) | Tensione di riferimento alla corrente di CC 1mA | Tensione residua nell'ambito dell'impulso di fulmine | Tensione residua nell'ambito dell'impulso d'immersione | Tensione residua nell'ambito dell'impulso di commutazione | L'impulso a corrente forte resiste a 4/10μS (picco) | withst di impulso dell'onda quadra 2ms e corrente (picco) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72,5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79,6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751