Dettagli:
|
Materiale: | Ossido metallico | Uso: | All'aperto dell'interno |
---|---|---|---|
Colore: | Il cliente grigio rosso ha specificato | Tipo: | Gapless per la ferrovia elettrica |
Tensione di sistema nominale: | 27.5kV~ 110kV | Corrente di dispersione nominale: | 5kA/10kA |
Altezza: | 525mm~ 1296mm | Imbussolare dimensione sparsa: | Φ128mm~ Φ195mm |
Evidenziare: | Relé di massima ferroviario del polimero,Relé di massima del polimero di GB 11032,Limitatore di tensione di Gapless del polimero |
Relé di massima ferroviario di Gapless del polimero
Introduzione di prodotto:
Oggetto | Descrizione | Offerto | Offerto | Offerto | Offerto | |
1 | Pæse d'origine di fabbricazione | Xi'an Shendian/Cina | ||||
2 | Modello | YH5WT-42/105 | YH5WT-42/110 | YH5WT-42/120 | YH5WT-84/240 | |
3 | Norma applicabile | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | All'aperto, ZnO, gapless | ||||
5 | Tensione di Norminal del sistema | chilovolt | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 55 |
6 | Impianto di terra | Efficacemente interrato | ||||
7 | Frequenza nominale | Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Tensione nominale del SA | chilovolt | 42 | 42 | 42 | 84 |
9 | Tensione continua massima di funzionamento | chilovolt | 31,5 | 31,5 | 34 | 68 |
10 | Tensione di riferimento di frequenza industriale | chilovolt | 58 | 60 | 65 | 130 |
11 | - alla corrente di riferimento di Nota: Valore di picco dello stato o rms. |
mA (CC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Corrente di dispersione nominale | Ka | 5 | 5 | 5 | 5 |
13 | () un impulso di fulmine | chilovolt | ≤105 | ≤110 | ≤120 | ≤240 |
(b) impulso d'immersione | chilovolt | ≤118 | ≤127 | ≤138 | ≤276 | |
(c) impulso di commutazione | chilovolt | ≤89 | ≤94 | ≤98 | ≤196 | |
14 | Il materiale ha impiegato in serie la resistenza non lineare | ZnO ecc. | ZnO ecc. | ZnO ecc. | ZnO ecc. | |
15 | - Materiale | Polimero | Polimero | Polimero | Polimero | |
- Distanza di dispersione minima | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminale di alta tensione | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | |
- morsetto di terra | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | ||
17 | Diametro di imbussolare le tettoie | millimetro | 128 | 128 | 128 | 195 |
18 | Altezza | millimetro | 525 | 525 | 525 | 1296 |
Oggetto | Descrizione | Offerto | Offerto | Offerto | Offerto | |
1 | Pæse d'origine di fabbricazione | Xi'an Shendian/Cina | ||||
2 | Modello | YH5WT-100/260 | YH5WT-100/275 | YH5WT-100/290 | YH5WT-100/295 | |
3 | Norma applicabile | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | All'aperto, ZnO, gapless | All'aperto, ZnO, gapless | All'aperto, ZnO, gapless | ||
5 | Tensione di Norminal del sistema | chilovolt | 110 | 110 | 110 | 110 |
6 | Impianto di terra | Efficacemente interrato | ||||
7 | Frequenza nominale | Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Tensione nominale del SA | chilovolt | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | Tensione continua massima di funzionamento | chilovolt | 73 | 73 | 73 | 73 |
10 | Tensione di riferimento di frequenza industriale | chilovolt | 145 | 150 | 158 | 160 |
11 | - alla corrente di riferimento di Nota: Valore di picco dello stato o rms. |
mA (CC) | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Corrente di dispersione nominale | Ka | 5 | 5 | 10 | 10 |
13 | () un impulso di fulmine | chilovolt | ≤260 | ≤275 | ≤290 | ≤295 |
(b) impulso d'immersione | chilovolt | ≤291 | ≤316 | ≤325 | ≤330 | |
(c) impulso di commutazione | chilovolt | ≤221 | ≤234 | ≤247 | ≤251 | |
14 | Il materiale ha impiegato in serie la resistenza non lineare | ZnO ecc. | ZnO ecc. | ZnO ecc. | ZnO ecc. | |
15 | - Materiale | Polimero | Polimero | Polimero | Polimero | |
- Distanza di dispersione minima | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminale di alta tensione | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | |
- morsetto di terra | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | ||
17 | Diametro di imbussolare le tettoie | millimetro | 195 | 195 | 195 | 195 |
18 | Altezza | millimetro | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751