|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | contatore di scarico del relé di massima 360V,contatore di scarico del relé di massima 2W,Monitor online astuto |
||
|---|---|---|---|
Monitor online astuto
Introduzione di prodotto:
Dati tecnici standard:
| Alimentazione elettrica | CA | 85V~260V (47~440Hz) |
| CC | 110V~360V, nonpolarity | |
| Consumo di energia | ≤2W | |
| Operazione | Corrente limite inferiore | 30A (8/20μs) |
| Frequenza di campionamento | ≤2/second | |
| Memoria | 340 volte/fase (tempo di scarico) | |
| RS485 | Formato di dati | 1 bit di inizio, 8 bit di dati, 1 bit di stop |
| Di baud rate | 19200bps | |
| Dispersione la corrente 8/20μs | 2/3/" interrando”: 1000A | |
| Ambiente | Temperatura | -10℃~+60℃ |
| Relativamente umidità | ≤95% (40℃) |
Persona di contatto: Mr. xue feng
Telefono: +86 13709223751