Dettagli:
|
Materiale del varistore: | Ossido metallico | Tipo: | Tipo interno C del cono |
---|---|---|---|
Uso: | Trasformatore di olio di C-GIS/RMU/ | Materiale di isolamento: | Gomma di silicone liquida |
Tensione di sistema nominale: | 15KV | Corrente nominale: | 630A/ 1250A |
Evidenziare: | Il cono interno inserisce il connettore diritto,terminazione del cavo Shendian di 15kV sistemi MV,terminazione del cavo Shendian di 630A sistemi MV |
il cono interno 15kV inserisce il connettore diritto
Introduzione di prodotto:
il centro 3 | |||
[Cavo: Conduttore di Cu/Al, nucleo 3, schermo di Cu-tape/Cu-wire, corazzati/Unarmoured] - [termine: Tappi in 2#, compreso cavo di messa a terra, compreso l'ansa] | |||
Tipo | Diametro millimetro del conduttore | Diametro millimetro dell'isolamento | [U0/U (Um) chilovolt - (sezione trasversale mm2 del conduttore)] |
SDCBJ15-2#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Cavo: Conduttore di Cu/Al, nucleo 3, schermo di Cu-tape/Cu-wire, corazzati/Unarmoured] - [termine: Tappi in 3#, compreso cavo di messa a terra, compreso l'ansa] | |||
SDCBJ15-3#-3×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-3×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-3×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-3×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-3×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-3×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-3×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-3×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-3×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
il 1 centro | |||
[Cavo: Conduttore di Cu/Al, singolo nucleo, schermo di Cu-tape/Cu-wire, corazzati/Unarmoured] - [termine: Tappi in 2#, compreso cavo di messa a terra, compreso l'ansa] | |||
Tipo | Diametro millimetro del conduttore | Diametro millimetro dell'isolamento | [U0/U (Um) chilovolt - (sezione trasversale mm2 del conduttore)] |
SDCBJ15-2#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-2#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-2#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-2#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-2#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-2#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-2#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
[Cavo: Conduttore di Cu/Al, singolo nucleo, schermo di Cu-tape/Cu-wire, corazzati/Unarmoured] - [termine: Tappi in 3#, compreso cavo di messa a terra, compreso l'ansa] | |||
SDCBJ15-3#-1×50 | 8.2±0.5 | 18.8±1.0 | [8,7/10(15) - (50)] |
SDCBJ15-3#-1×70 | 9.8±0.5 | 20.4±1.0 | [8,7/10(15) - (70)] |
SDCBJ15-3#-1×95 | 11.5±0.5 | 22.1±1.0 | [8,7/10(15) - (95)] |
SDCBJ15-3#-1×120 | 12.9±0.5 | 23.5±1.0 | [8,7/10(15) - (120)] |
SDCBJ15-3#-1×150 | 14.4±0.5 | 25±1.0 | [8,7/10(15) - (150)] |
SDCBJ15-3#-1×185 | 16.0±0.5 | 26.6±1.0 | [8,7/10(15) - (185)] |
SDCBJ15-3#-1×240 | 18.4±0.5 | 29.0±1.0 | [8,7/10(15) - (240)] |
SDCBJ15-3#-1×300 | 20.6±0.5 | 31.2±1.0 | [8,7/10(15) - (300)] |
SDCBJ15-3#-1×400 | 23.4±0.5 | 34.0±1.0 | [8,7/10(15) - (400)] |
SDCBJ15-3#-1×500 | 26.5±0.5 | 37.1±1.0 | [8,7/10(15) - (500)] |
SDCBJ15-3#-1×630 | 30.0±0.5 | 40.6±1.0 | [8,7/10(15) - (630)] |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751