|
Dettagli:
|
Evidenziare: | tipo dispositivo di protezione del commutatore dell'impulso,Dispositivo di protezione dell'impulso dell'alimentazione elettrica,dispositivo di protezione dell'impulso di fulmine 420V |
---|
Dispositivo di protezione dell'impulso dell'alimentazione elettrica
Introduzione di prodotto:
Installazione:
1/ Installi sulla ferrovia di 35mm;
2/ È necessario alla serie da collegare un commutatore dell'aria o del fusibile con SPD.
Classe | Ⅰ | |
Tipo | SDZ100-50/420 | SDZ100-50/440 |
Tensione massima di servizio continuo (Uc) | 420V | 440V |
Tensione di protezione su | <2.5kV | <2.5kV |
Alimentazione elettrica | sistema di energia eolica di 3 fasi | sistema di energia eolica di 3 fasi |
Corrente di dispersione nominale, in (8/20μs) | 200kA/phase | 200kA/phase |
Corrente di dispersione di impulso, molle (10/350μs) | 60kA/phase | 60kA/phase |
Sezione trasversale del cavo del collegamento | 16mm2~30mm2 (Mul.) | 16mm2~30mm2 (Mul.) |
Modo di protezione | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE |
Stato dell'ambiente | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
Dimensione (millimetri) | 150*35 (n)*78 (n è la quantità) | 150*35 (n)*78 (n è la quantità) |
Installazione | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm |
B: ClasseⅡ
Classe | Ⅱ | ||||
Tipo | SDZ-60/275 | SDZ-60/385 | SDZ-60/400 | SDZ-60/420 | NPE |
Tensione massima di servizio continuo (Uc) | 275V | 385V | 400V | 420V | 255V |
Tensione di protezione su | <1.5kV | <2.0kV | <2.2kV | <2.3kV | <1.5kV |
Alimentazione elettrica | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi |
Corrente di dispersione nominale, in (8/20μs) | 40kA/phase | 40kA/phase | 40kA/phase | 40kA/phase | 40kA/phase |
Corrente di dispersione massima, lmax (8/20μs) | 60kA/phase | 60kA/phase | 60kA/phase | 60kA/phase | 60kA/phase |
Perdita corrente | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | / |
Sezione trasversale del cavo del collegamento | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) | 16mm2~25mm2 (Mul.) |
Modo di protezione | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE |
Stato dell'ambiente | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
Dimensione (millimetri) | 90*30 (n)*68 (n è la quantità) | 90*30 (n)*68 (n è la quantità) | 90*30 (n)*68 (n è la quantità) | 90*30 (n)*68 (n è la quantità) | 90*30 (n)*68 (n è la quantità) |
Installazione | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm |
C: ClasseⅢ
Livello | Ⅲ | ||||
Tipo | SDZ-40/275 | SDZ-40/385 | SDZ-40/420 | SDZ-40/440 | NPE |
Tensione massima di servizio continuo (Uc) | 275V | 385V | 420V | 440V | 255V |
Tensione di protezione su | <1.3kV | <1.8kV | <2.0kV | <2.2kV | <1.5kV |
Alimentazione elettrica | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi | 1 fase 3 fasi |
Corrente di dispersione nominale, in (8/20μs) | 20kA/phase | 20kA/phase | 20kA/phase | 20kA/phase | 20kA/phase |
Corrente di dispersione massima, lmax (8/20μs) | 40kA/phase | 40kA/phase | 40kA/phase | 40kA/phase | 40kA/phase |
Perdita corrente | <20μA | <20μA | <20μA | <20μA | / |
Sezione trasversale del cavo del collegamento | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) | 10mm2~16mm2 (Mul.) |
Modo di protezione | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE | L-PE; L-N; N-PE |
Indicatore di degradazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Allarme a distanza | Facoltativo dal cliente | Facoltativo dal cliente | Facoltativo dal cliente | Facoltativo dal cliente | Facoltativo dal cliente |
Stato dell'ambiente | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ |
Dimensione (millimetri) | 90*18 (n)*65 (n è la quantità) | 90*18 (n)*65 (n è la quantità) | 90*18 (n)*65 (n è la quantità) | 90*18 (n)*65 (n è la quantità) | 90*18 (n)*65 (n è la quantità) |
Installazione | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm | ferrovia di campione di 35mm |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751