Dettagli:
|
Materiale: | Ossido metallico | Tipo: | Gapless per il punto neutrale del trasformatore |
---|---|---|---|
Uso: | All'aperto dell'interno | colore: | Il cliente grigio rosso ha specificato |
Tensione di sistema nominale: | 27.5kV | Corrente di dispersione nominale: | 5kA |
Imbussolare dimensione sparsa: | Φ128 millimetro | Altezza: | 525 millimetri |
Evidenziare: | relé di massima dell'ossido di metallo 27.5kV,Relé di massima dell'ossido di metallo della porcellana,relé di massima della porcellana 5kA |
relé di massima ferroviario di Gapless della porcellana 27.5kV
Introduzione di prodotto:
Normalmente ci sono 2 generi CC SA per il sistema ferroviario:
1/ 750V, Ur=1.0kV, tensione residua 8/20μs a 20kA: 2.4kV;
2/ 1500V, Ur=2.0kV, tensione residua 8/20μs a 20kA: 4.8kV.
Oggetto | Descrizione | Offerto | Offerto | Offerto | |
1 | Pæse d'origine di fabbricazione | Xi'an Shendian/Cina | |||
2 | Modello | Y5WT-42/105 | Y5WT-42/110 | Y5WT-42/120 | |
3 | Norma applicabile | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
4 | Tipo | All'aperto, ZnO, gapless | |||
5 | Tensione di Norminal del sistema | chilovolt | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
6 | Impianto di terra | Efficacemente interrato | |||
7 | Frequenza nominale | Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
8 | Tensione nominale del SA | chilovolt | 42 | 42 | 42 |
9 | Tensione continua massima di funzionamento | chilovolt | 31,5 | 31,5 | 34 |
10 | Tensione di riferimento di frequenza industriale | chilovolt | 58 | 60 | 65 |
11 | - alla corrente di riferimento di Nota: Valore di picco dello stato o rms. |
mA (CC) | 1 | 1 | 1 |
12 | Corrente di dispersione nominale | Ka | 5 | 5 | 5 |
13 | () un impulso di fulmine | chilovolt | ≤105 | ≤110 | ≤120 |
(b) impulso d'immersione | chilovolt | ≤118 | ≤127 | ≤138 | |
(c) impulso di commutazione | chilovolt | ≤89 | ≤94 | ≤98 | |
14 | Il materiale ha impiegato in serie la resistenza non lineare | ZnO ecc. | ZnO ecc. | ZnO ecc. | |
15 | - Materiale | Porcellana di Brown | Porcellana di Brown | Porcellana di Brown | |
- Distanza di dispersione minima | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
16 | - Terminale di alta tensione | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | |
- morsetto di terra | vite calda dello zip | vite calda dello zip | vite calda dello zip | ||
17 | Diametro di imbussolare le tettoie | millimetro | 232 | 232 | 232 |
18 | Altezza | millimetro | 995 | 995 | 995 |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751