Dettagli:
|
Materiale: | Metallo | Uso: | trasformatore |
---|---|---|---|
Tensione di sistema nominale: | il cliente 10.5kV-20kV ha specificato | Corrente di errore del sistema: | 50A~5000A |
Accessorio: | Trasformatore/Disconnector di Intrument | Outcoming ricevuto: | Cima in inferiore il nostro lato nel lato verso l'esterno il fondo in inferiore fuori |
Evidenziare: | Resistenza collegante neutrale Shendian di NGR,resistenza collegante neutrale Shendian di 10.5kV NGR,resistenza neutrale Shendian della terra 5000A |
10.5kV messa a terra neutrale/che interra resistenza
Introduzione di prodotto:
Tipo | Resistenza (Ω) | Corrente di errore (A) | Tempo stimato (s) | Livello del IP | Lunghezza (millimetri) | Larghezza (millimetri) | Altezza (millimetri) |
JZJ10.5-121.2/50 | 121,2 | 50 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-60.6/100 | 60,6 | 100 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-30.3/200 | 30,3 | 200 | 10 | IP 2X | 800 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-24.3/250 | 24,3 | 250 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-20.2/300 | 20,2 | 300 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-15.2/400 | 15,2 | 400 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-12.2/500 | 12,2 | 500 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-10.1/600 | 10,1 | 600 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-7.6/800 | 7,6 | 800 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-6.1/1000 | 6,1 | 1000 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5- 3.5.1/1200 | 3.5.1 | 1200 | 10 | IP 2X | 1000 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-4.3/1400 | 4,3 | 1400 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.8/1600 | 3,8 | 1600 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.4/1800 | 3,4 | 1800 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
JZJ10.5-3.0/2000 | 3,0 | 2000 | 10 | IP 2X | 1200 | 1200 | 1200 |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751