Dettagli:
|
Tipo: | Fiberfill impregnato di resina | Uso: | Boccola della parete |
---|---|---|---|
Evidenziare: | condensatore 24kV che imbussola Shendian,condensatore 3150A che imbussola Shendian,tipo boccola Shendian del condensatore 40.5kV |
boccola della parete asciutta 24kV~40.5kV
Introduzione di prodotto:
Dati tecnici | |
Norma | IEC 60137; GB/T 4109-2008 |
Tensione nominale | 24kV; 40.5kV |
Corrente nominale | 630~3150A |
tensione di frequenza industriale 1min resistere a (asciutto bagni) | 55/50kV; 95/80kV |
La tensione di impulso del fulmine resiste a | 125kV; 200kV |
Tanδ a 1.05Um Tanδ a 1.05Um |
<0.004 |
Scarico parziale a Ur | ≤5PC |
Carico di piegamento | 3000N; 3150N |
Distanza di dispersione specifica | 31mm/kV |
Tipo | Imbussolare lunghezza | Terminale di alta tensione | Parte all'aperto | Parte dell'interno |
Boccola Peso |
|||||||||
Holes* diametro |
Fila del passo | Dimensione | Spessore | Distanza d'effetto ad arco | Distanza di dispersione |
Max.diameter della tettoia |
Distanza d'effetto ad arco | Lunghezza dell'interno della parte | Lunghezza | Distanza di dispersione | Diametro massimo della tettoia | |||
L | a1*a2 | m. | b1*b2 | n | L1 | S | D1 | L2 | L3 | L4 | S | D2 | chilogrammo | |
RIFW- 24/630~800 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 |
RIFW- 24/1000 72.5/630~1000 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 |
RIFW- 24/1250 | 1000 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 |
RIFW- 24/1600 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 |
RIFW- 24/2000 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 |
RIFW- 24/2500 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 |
RIFW- 24/3150 | 1130 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 |
RIFW- 40.5/630~800 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 |
RIFW- 40.5/1000 72.5/630~1000 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 |
RIFW- 40.5/1250 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 |
RIFW- 40.5/1600 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 |
RIFW- 40.5/2000 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 |
RIFW- 40.5/2500 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 |
RIFW- 40.5/3150 | 1485 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751