Dettagli:
|
Tipo: | Fiberfill impregnato di resina | Uso: | Boccola della parete |
---|---|---|---|
Evidenziare: | muro a secco 220kV che imbussola Shendian,Muro a secco ad alta tensione che imbussola Shendian,parete di alta tensione che imbussola Shendian |
boccola della parete asciutta 220kV
Introduzione di prodotto:
Dati tecnici | |
Norma | IEC 60137; GB/T 4109-2008 |
Tensione nominale | il cliente 252kV/ha specificato |
Corrente nominale | 630~3150A |
tensione di frequenza industriale 1min resistere a (asciutto bagni) | 505/460kV |
La tensione di impulso del fulmine resiste a | 1050kV |
Tanδ a 1.05Um | <0.004 |
Scarico parziale a Ur | ≤5pC |
Carico di piegamento | 5000N |
Distanza di dispersione specifica | 31mm/kV |
Tipo | Imbussolare lunghezza | Terminale di alta tensione | Parte all'aperto | Parte dell'interno |
Boccola peso |
|||||||||
Holes*diameter | Fila del passo | Dimensione | Spessore | Distanza d'effetto ad arco | Distanza di dispersione | Diametro massimo della tettoia | Distanza d'effetto ad arco | Lunghezza dell'interno della parte | Lunghezza | Distanza di dispersione | Diametro massimo della tettoia | |||
L | a1*a2 | m. | b1*b2 | n | L1 | S | D1 | L2 | L3 | L4 | S | D2 | chilogrammo | |
RIFW-252/630~1000 | 5568 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 2852 | 317 | 7812 | 380 | 460 |
RIFW (L) - 252/630~1000 | 5920 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 3205 | 670 | 7812 | 380 | 489 |
RIFW-252/1250 | 5588 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 2852 | 317 | 7812 | 380 | 465 |
RIFW (L) - 252/1250 | 5940 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 3205 | 670 | 7812 | 380 | 496 |
RIFW-252/1600 | 5588 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 2852 | 317 | 7812 | 380 | 465 |
RIFW (L) - 252/1600 | 5940 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 3205 | 670 | 7812 | 380 | 496 |
RIFW-252/2000 | 5608 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 2872 | 317 | 7812 | 380 | 466 |
RIFW (L) - 252/2000 | 5960 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 3225 | 670 | 7812 | 380 | 495 |
RIFW-252/2500 | 5618 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 2877 | 317 | 7812 | 380 | 470 |
RIFW (L) - 252/2500 | 5970 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 3230 | 670 | 7812 | 380 | 500 |
RIFW-252/3150 | 5618 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 2877 | 317 | 7812 | 380 | 470 |
RIFW (L) - 252/3150 | 5970 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 2243 | 7812 | 380 | 2243 | 3230 | 670 | 7812 | 380 | 500 |
Persona di contatto: sdadmin
Telefono: +8613709223751