|
Dettagli:
|
| Nome: | Arrestatori di ondate di fulmine | materiale: | Ossido metallico |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Separabile e senza sosta | Utilizzatori: | Dispositivo di commutazione C-GIS/ RMU isolato dal gas/ trasformatore di olio |
| Tensione di sistema nominale: | 6 kV~35 kV/ specificato dal cliente | Corrente di dispersione nominale: | 5KA |
| Evidenziare: | I relé di massima separabili del fulmine,relé di massima separabili del fulmine di GB 11032,sgomitano i relé di massima separabili del fulmine |
||
Relé di massima separabile del gomito
Introduzione di prodotto:
| Oggetto | Tipo | Tensione nominale del sistema | Tensione nominale | COV | Ka nominale della corrente di dispersione (picco) | Tensione di riferimento alla corrente di CC 1mA | Tensione residua nell'ambito della corrente di impulso del fulmine | Tensione residua nell'ambito della corrente di impulso di funzionamento | withst di impulso dell'onda quadra 2ms e corrente (picco) |
| 1 | CMH-6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 14,4 | 27 | 23 | 150 |
| 2 | CMH-10 | 10 | 17 | 13,6 | 5 | 24 | 45 | 38,3 | 150 |
| 3 | CMH-20 | 20 | 26 | 20,8 | 5 | 37 | 66 | 56 | 150 |
| 4 | CMH-27.5 | 27,5 | 42 | 34 | 5 | 65 | 120 | 98 | 400 |
| 5 | CMH-33 | 33 | 51 | 40,8 | 5 | 70 | 121 | 102 | 400 |
| 6 | CMH-35 | 35 | 51 | 40,8 | 5 | 73 | 134 | 114 | 400 |
Persona di contatto: Mr. xue feng
Telefono: +86 13709223751