Dettagli:
|
Certificazione: | IEC 60099-4/ GB 11032 | Nome: | Resistenza HVR |
---|---|---|---|
materiale: | Ossido metallico | Utilizzatori: | Dell'interno/all'aperto |
Coefficiente di espansione lineare: | 4 × 1/1000000) ~ 10 × 1/1000000) /°C | Resistenza a compressione: | 12000N/cm2 |
Evidenziare: | Resistenza attenuante di IEC 60099-4 dell'ossido di metallo,Resistenza attenuante di IEC 60099-4,Resistenza di IEC 60099-4 HVR |
Resistenza HVR
Introduzione del prodotto:
Articolo | Descrizione | Offerta | |
1 | Fabbricazione/Paese d'origine | Xi'an Shendian/ Cina | |
2 | Modello | SDB1-6Z | |
3 | Norma applicabile | IEC 60099-4 | |
5 | Tensione normale del sistema | kV | 6 |
7 | Resistenza nominale | Ω | 100 |
8 | Capacità nominale | μF | 0.1 |
9 | Modello SA | L'indice di emissione è il seguente: | |
10 | Impulso di corrente rettangolare resistente a 2 ms di MOA | A. picco | 400 |
Diagramma schematico:
Persona di contatto: Mr. xue feng
Telefono: +86 13709223751