|
Dettagli:
|
| Corrente di guasto del sistema: | 50A ~ 5000A | Utilizzatori: | Protezione del punto neutro del trasformatore |
|---|---|---|---|
| Tensione di sistema nominale: | 110 kV~330 kV/ specificato dal cliente | Vantaggi: | anticorrosione |
| In entrata/uscita: | Da sopra in basso / da lato in lato / da sotto in basso | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
| Evidenziare: | resistenza del fulmine 35kV,resistenza del fulmine di 50A 35kV,resistenza collegante neutrale di 50A 35kV NGR |
||
Dispositivo di protezione da messa a terra neutrale da 35 kV per trasformatore
Introduzione del prodotto:
Questo tipo di dispositivo di protezione neutro trasformatore adotta costruzione modulare.
È stato funzionante bene in alta quota per decenni.
| Articolo | Descrizione | Offerta | ||
| 1 | Tipo | TJZB-35 | ||
| 2 | Voltaggio nominale TR | kV | 35 | |
| 3 | Tensione di frequenza di potenza | kV | 95 | |
| 4 | Resistere alla tensione di impulso di fulmine | kV | 185 | |
| 5 | Ossido metallico arresta le sovratensioni |
Tipo | Y(H) 1.5W-30/98 | |
| Voltaggio nominale | kV | 30 | ||
| Tensione residua a impulso di fulmine | kV | ¥98 | ||
| Tensione residua a impulso di commutazione | kV | ¥88 | ||
| tensione di riferimento a corrente continua 1mA | kV | ¥61 | ||
| Corrente di perdita a 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
| 6 | Disconnettersi commutazione |
Voltaggio nominale | kV | 40.5 |
| Corrente nominale | A | 630 | ||
| Meccanismo di funzionamento | Motore/manuale | |||
| Resistenza alla corrente nominale a breve durata | kA | 31.5 | ||
| Resistenza alla corrente nominale di picco | kV | 80 | ||
| 7 | Corrente trasformatore |
Voltaggio nominale | kV | 10 |
| Livello nominale di isolamento | 42/75 | |||
| Corrente dinamica nominale | kA | 110 | ||
| 8 | Discarico spazio |
Tipo di interruzione | Palla/Basta | |
| Frequenza di potenza tensione di scarica | kV | 55±10% | ||
| tensione di scarica di impulso | kV | ₹ 150 | ||
| Distanza tra gli spazi | mm | 30 ~ 35 regolabili | ||
| 9 | Monitor | Tipo | JCQ-CI | |
| Intervallo di misurazione corrente | mA | 0 ~ 5 | ||
| Intervallo di corrente di funzionamento | A | 50 ~ 20 000 | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. xue feng
Telefono: +86 13709223751